La diferencia entre ahorro e inversión radica en la relación entre rendimiento y riesgo, por un lado, el ahorro busca proporcionar seguridad, aunque no se obtengan rendimientos o muy bajos en tanto que la inversión ofrece mayor rendimiento, pero para eso, se tiene que asumir un mayor riesgo.
Riesgo y Rendimiento
En base al riesgo existen diversos tipos de inversionistas. Por ejemplo, los inversionistas que están dispuestos a sumir más riesgo suelen invertir en fondos de renta variable.
A continuación se presenta una comparación entre los fondos de inversión.
BANCO | PRODUCTO | MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN | RENDIMIENTO | TIPO/HORIZONTE | COMISIÓN |
---|---|---|---|---|---|
Santander | Fondo | 15,000 | 2% por permanencia 6 meses, asegurado | Deuda Corto Plazo | ND |
Invex | INVXMX Serie BMF | 7.4% Acumulado 2012 | RV Acciones BMV | 1,565.22 + IVA anual (cuenta de inversión). CAT 9.6% | |
Banamex | Horizontes BNM Serie C1A | 35,001 | 7.25% anual | Renta Variable | 1.16% |
Actinver | Actipluus | 8.16% anual | Deuda Mediano Plazo Pesos | ND | |
Ixe | Ixe LQ | 200,000 | 1.9% anual | Deuda Corto Plazo Pesos | 1.52% |
Bansefi | 10,000 | Según tasa contratada | Pagaré a Plazo (28, 60, 90, 180, 360 días) | NA |
Fuente: Adaptado de CNN Expansión.
http://youtu.be/lG7-VHKOVUk