Los distintos servicios que ofrecen los fondos de inversión están diseñados para perfiles de inversionistas diferentes por lo que usted escoge que tanto quiere arriesgar, cuanto quiere conseguir y en cuanto tiempo.
En esta ocasión usted podrá hacer comparaciones con los fondos que manejan activos de deuda extranjera, fondos de moneda extranjera y México Multimonedas.
Recuerde que no es necesario ser un experto en fondos para tomar la mejor decisión, existen factores claves que le ayudan a escoger la mejor opción de acuerdo a lo que desea obtener, invertir y arriesgar.
Se sugiere ponga atención en los rendimientos para saber que tanto puede beneficiarse pero si hay algo más importante antes de darle una mirada a los rendimientos es la volatilidad (entre más alta sea corre mayor riesgo de tener una pérdida)
En las siguientes tablas se muestra un componente llamado Retorno Ajustado al Riesgo (RaR): Debe aspirar a superar el 1, si es así, por cada unidad de riesgo que ha tenido ha otorgado más rendimiento.
Características de los datos presentados:
- Datos hasta el 30 de julio de 2011
- La serie representa los fondos con más activos e
- El rendimiento es a tasa anual
Operadora/ Fondo/ Serie | Acum. del año | 12 meses | 24 meses | Volatilidad | RaR |
---|---|---|---|---|---|
Santander/ STBRZ-1/ B1 | 10.00 | 9.22 | 7.37 | 11.90 | 0.84 |
F.Templeton/ FT- EMBER/ BF1 | -0.32 | 2.16 | - | 5.61 | -0.06 |
Actinver/ PRUEM/ B-2 | -0.97 | -0.32 | 8.77 | 8.47 | -0.11 |
Compass/ I+EMERD/ B-F | -1.76 | 0.45 | 6.41 | 8.93 | -0.20 |
ING (F.Templeton)/ TEMGBIA/ BF1 | -1.64 | 1.23 | 3.72 | 5.27 | -0.31 |
Operadora/ Fondo/ Serie | Acum. del año | 12 meses | 24 meses | Volatilidad | RaR |
---|---|---|---|---|---|
Santander/ ST&ER5E/ B | 2.93 | 1.54 | -5.35 | 9.30 | 0.32 |
Interacciones/ INTEURO/ B1 | 2.05 | 0.58 | -6.75 | 9.27 | 0.22 |
Bancomer/ BBVAEUR/ PV | 2.02 | - | - | 9.26 | 0.22 |
Ixe Fondos/ IXEEURO/ BF1 | 1.27 | 0.10 | -6.65 | 9.34 | 0.14 |
Valmex / VALMX32/ B1F1 | -4.85 | -3.94 | - | 8.68 | -0.56 |
Operadora/ Fondo/ Serie | Acum. del año | 12 meses | 24 meses | Volatilidad | RaR |
---|---|---|---|---|---|
Actinver/ ACTIEUR/ B-2 | 4.01 | 2.43 | -4.48 | 9.23 | 0.43 |
Banamex/ HZEURO/ B2-A | 0.58 | -0.75 | -7.58 | 9.34 | 0.06 |
Bancomer/ B+UMS/ P | -1.44 | - | - | 8.17 | -0.18 |
GBM/ GBMUSD/ BF | -6.39 | -4.84 | -2.48 | 7.57 | -0.84 |
FINACCESS/ AXESPAT/ C- | -5.76 | -4.67 | - | 6.34 | 0.91 |
Fuente: Dinero Inteligente